库存数量:964
在订货物数量:964
工厂交货期:电话咨询
插芯 | |||||||||||||||
接插件针数 | 4/2+PE | ||||||||||||||
电力区 | |||||||||||||||
-额定电流 | 80A | ||||||||||||||
-额定电压 | 830V | ||||||||||||||
-额定脉冲电压 | 8KV | ||||||||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||||||||
信号区 | |||||||||||||||
-额定电流 | 16A | ||||||||||||||
-额定电压 | 400V | ||||||||||||||
-额定脉冲电压 | 6KV | ||||||||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||||||||
按照UL/CSA的额定电压 | 600/300V | ||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1010Ω | ||||||||||||||
材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||
工作温度范围 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||
阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||||||||
可拔插次数 | ≥500 | ||||||||||||||
插针 | |||||||||||||||
电力区 | |||||||||||||||
-材料 | 铜合金 | ||||||||||||||
-表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||
-接触电阻 | ≤0.3mΩ | ||||||||||||||
-螺钉连接 | |||||||||||||||
-mm² | 1.5-16mm² | ||||||||||||||
拧紧力矩 |
|
||||||||||||||
-剥线长度 | 14mm | ||||||||||||||
信号区 | |||||||||||||||
-材料 | 铜合金 | ||||||||||||||
-表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||
-接触电阻 | ≤1mΩ | ||||||||||||||
-螺钉连接 | |||||||||||||||
-mm² | 0.5-2.5mm² | ||||||||||||||
-AWG | 20-14 | ||||||||||||||
-拧紧力矩 | 0.5Nm | ||||||||||||||
-剥线长度 | 7.5mm |