库存数量:1000
在订货物数量:1000
工厂交货期:电话咨询
插芯 | |||||||||||
接插件针数 | 6/12+PE | ||||||||||
电力区 | |||||||||||
-额定电流 | 40A | ||||||||||
-额定电压 | 690V | ||||||||||
-额定脉冲电压 | 6KV | ||||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||||
信号区 | |||||||||||
-额定电流 | 10A | ||||||||||
-额定电压 | 230/400V | ||||||||||
-额定脉冲电压 | 4KV | ||||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||||
按照UL/CSA额定电压 | 600/300V | ||||||||||
绝缘电阻 | ≥1010Ω | ||||||||||
材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||
工作温度范围 | -40℃...+125℃ | ||||||||||
阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||||
可拔插次数 | ≥500 | ||||||||||
插针 | |||||||||||
强电针 | |||||||||||
-材料 | 铜合金 | ||||||||||
-表面处理 | 镀银 | ||||||||||
-接触电阻 | ≤1mΩ | ||||||||||
-轴向螺钉连接 | |||||||||||
-mm² | 2.5-10mm² | ||||||||||
-AWG | 14-8 | ||||||||||
-最大绝缘直径 | 6.1mm | ||||||||||
拧紧力矩 |
|
||||||||||
剥线长度 |
|
||||||||||
信号针 | |||||||||||
-材料 | 铜合金 | ||||||||||
-表面处理 | 镀银 | ||||||||||
-接触电阻 | ≤3mΩ | ||||||||||
-螺钉连接 | |||||||||||
-mm² | 0.2-2.5mm² | ||||||||||
-AWG | 24-14 | ||||||||||
-拧紧力矩 | 0.8Nm | ||||||||||
-剥线长度 | 7.5mm |