点击图片查看大图

库存数量:1000
在订货物数量:1000
工厂交货期:电话咨询
| 插芯 | |
| 接插件针数 | 4/2+PE |
| 电力区 | |
| -额定电流 | 40A |
| -相对地额定电压 | 400V |
| -相间额定电压 | 690V |
| -额定脉冲电压 | 6KV |
| -污染程度 | 3 |
| 信号区 | |
| -额定电流 | 10A |
| -额定电压 | 250V |
| -额定脉冲电压 | 4KV |
| -污染程度 | 3 |
| 按照UL/CSA额定电压 | 600/250V |
| 绝缘电阻 | ≥1010Ω |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
| 阻燃等级(UL94) | V0 |
| 可拔插次数 | ≥500 |
| 插针 | |
| -材料 | 铜合金 |
| -表面处理 | 镀银 镀金 |
| -接触电阻 | ≤1mΩ |
| 冷压连接 | |
| --mm² | 1.5-6mm²/0.14-2.5mm² |
| --AWG | 16-10/26-14 |
| 最大绝缘直径 | |
| -强电针 | 5mm |